HARGA PULSA DASAR
Harga pulsa dibawah harga untuk Agen/Retailer, Dealer, Sub Dealer, Dealer & Master Dealer.
Menyediakan H2H (Host To Host) dgn harga -100 s/d -300 dari harga dibawah, biaya registrasi h2h hanya Rp.50,000 per bulan .
Harga di Update pada: Selasa, 16/Nov/2010.
PRODUK | NOMINAL PULSA | KODE PULSA | HARGA DASAR |
SIMPATI & AS | 5,000 | T5 | 5,150 |
10,000 | T10 | 10,100 | |
15,000 | T15 | 15,600 | |
20,000 | T20 | 19,900 | |
25,000 | T25 | 24,900 | |
50,000 | T50 | 49,100 | |
100,000 | T100 | 96,900 | |
IM3, MENTARI, & STAR ONE | 5,000 | I5 | 5,100 |
10,000 | I10 | 10,050 | |
20,000 | I20 | 19,850 | |
25,000 | I25 | 24,500 | |
50,000 | I50 | 49,000 | |
100,000 | I100 | 95,000 | |
HIGH SPEED | 5,000 | X5 | 5,300 |
10,000 | X10 | 10,250 | |
25,000 | X25 | 25,150 | |
50,000 | X50 | 50,150 | |
100,000 | X100 | 100,100 | |
LOW SPEED | 5,000 | LX5 | 5,175 |
10,000 | LX10 | 10,150 | |
25,000 | LX25 | 24,900 | |
50,000 | LX50 | 49,400 | |
100,00 | LX100 | 98,900 | |
5,000 | 35 | 4,900 | |
10,000 | 310 | 9,600 | |
20,000 | 320 | 19,100 | |
30,000 | 330 | 28,550 | |
50,000 | 350 | 48,700 | |
100,000 | 3100 | 96,100 | |
5,000 | AX5 | 4,850 | |
10,000 | AX10 | 9,750 | |
20,000 | AX20 | 18,600 | |
25,000 | AX25 | 24,500 | |
50,000 | AX50 | 48,500 | |
100,000 | AX100 | 92,000 | |
1,000 | E1 | 1,200 | |
2,000 | E2 | 2,400 | |
5,000 | E5 | 5,100 | |
10,000 | E10 | 10,100 | |
15,000 | E15 | 15,100 | |
20,000 | E20 | 19,900 | |
25,000 | E25 | 24,850 | |
50,000 | E50 | 49,500 | |
100,000 | E100 | 99,000 | |
5,000 | SM5 | 4,850 | |
10,000 | SM10 | 9,700 | |
15,000 | SM15 | 14,500 | |
20,000 | SM20 | 19,300 | |
50,000 | SM50 | 48,100 | |
100,000 | SM100 | 98,000 | |
10,000 | FR10 | 9,750 | |
20,000 | FR20 | 19,600 | |
25,000 | FR25 | 24,150 | |
50,000 | FR50 | 48,150 | |
100,000 | FR100 | 96,150 | |
5,000 | F5 | 4,900 | |
10,000 | F10 | 9,800 | |
20,000 | F20 | 19,450 | |
50,000 | F50 | 48,400 | |
100,000 | F100 | 94,550 | |
5,000 | H5 | 5,050 | |
10,000 | H10 | 10,000 | |
20,000 | H20 | 19,900 | |
25,000 | H25 | 24,550 | |
50,000 | H50 | 48,150 | |
100,000 | H100 | 96,150 | |
5,000 | C5 | 4,800 | |
10,000 | C10 | 9,500 | |
20,000 | C20 | 18,650 | |
50,000 | C50 | 46,550 | |
100,000 | C100 | 95,100 |
--------------------------------------------
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER OPERATOR MASING-MASING, UNTUK MENGETAHUI HARGA TERKINI SILAKAN CEK HARGA MELALUI SMS.
--------------------------------------------
Tidak ada komentar:
Posting Komentar